短納期可能製品一覧
丸管
No. |
---|
ムク棒
No. | 材質 | 外径 |
---|---|---|
1 | 合成石英 | φ0.5 |
2 | 合成石英 | φ0.8 |
3 | 合成石英 | φ1 |
4 | 合成石英 | φ1.12 |
5 | 合成石英 | φ1.2 |
6 | 合成石英 | φ2 |
7 | 合成石英 | φ3 |
8 | 合成石英 | φ2.6 |
9 | 合成石英 | φ4 |
10 | 合成石英 | φ5 |
11 | 天然石英 | φ0.5 |
12 | 天然石英 | φ0.75 |
13 | 天然石英 | φ0.8 |
14 | 天然石英 | φ0.85 |
15 | 天然石英 | φ1 |
16 | 天然石英 | φ1.05 |
17 | 天然石英 | φ1.2 |
18 | 天然石英 | φ2 |
19 | 天然石英 | φ2.6 |
20 | 天然石英 | φ3 |
21 | 天然石英 | φ3.5 |
22 | 天然石英 | φ4 |
23 | 天然石英 | φ6 |
24 | ホウケイ酸ガラス | φ1 |
25 | ホウケイ酸ガラス | φ5 |
角管
No. | 材質 | 外径 | 内径 |
---|---|---|---|
1 | 合成石英 | □0.35 | □0.23 |
2 | 合成石英 | □0.35 | □0.25 |
3 | 合成石英 | □1 | □0.5 |
4 | 天然石英 | □0.6 | □0.24 |
5 | 天然石英 | □1 | □0.5 |
6 | 天然石英 | □1.5 | □0.57 |
7 | 天然石英 | □1.5 | □1 |
8 | 天然石英 | □2 | □1 |
9 | 天然石英 | □1 | φ0.26 |
10 | 天然石英 | □1 | φ0.36 |
11 | 天然石英 | □1.4 | φ0.14 |
12 | 天然石英 | □2.5 | φ0.15 |
13 | 天然石英 | φ0.9 | □0.265 |
14 | 天然石英 | △2 | △0.57 |
15 | 天然石英 | △2.5 | △1 |
多穴管
No. | 材質 | 穴数 | 穴ピッチ | 外径 | 内径 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 天然石英 | 2 | 0.4 | φ0.79 | φ0.132 |
2 | 天然石英 | 2 | 1.75 | φ4.3 | φ0.75 |
3 | 天然石英 | 2 | 1.8 | φ7 | φ1.2 |
4 | 天然石英 | 3 | φ1.59 | φ0.5 | |
5 | 天然石英 | 3 | 0.67 | φ1.95 | φ0.1 |
6 | 天然石英 | 3 | φ7 | φ1 | |
7 | 天然石英 | 4 | φ7 | φ1.3 |
Dcut管
No. | 材質 | 外径 | 内径 |
---|---|---|---|
1 | 天然石英 | φ2 | φ0.265 |
2 | 天然石英 | φ2 | φ0.27 |
3 | 合成石英 | φ0.5(ムク) | |
4 | ホウケイ酸ガラス | φ0.5(ムク) |